Voraussichtliche Abgabetermine für Beiträge und die Erscheinungstermine des Amtsblattes der Gemeinde Anrode für 2021
(Änderungen vorbehalten)
Nr. | Abgabetermin | Erscheinungstag | ||
1 | Montag, | 04.01.2021 | Freitag, | 15.01.2021 |
2 | Montag, | 25.01.2021 | Freitag, | 05.02.2021 |
3 | Montag, | 22.02.2021 | Freitag, | 05.03.2021 |
4 | Freitag, | 19.03.2021 | Donnerstag, | 01.04.2021 |
5 | Montag, | 26.04.2021 | Freitag, | 07.05.2021 |
6 | Freitag, | 21.05.2021 | Freitag, | 04.06.2021 |
7 | Montag, | 21.06.2021 | Freitag, | 02.07.2021 |
8 | Montag, | 26.07.2021 | Freitag, | 06.08.2021 |
9 | Montag, | 23.08.2021 | Freitag, | 03.09.2021 |
10 | Freitag, | 17.09.2021 | Freitag, | 01.10.2021 |
11 | Montag, | 25.10.2021 | Freitag, | 05.11.2021 |
12 | Montag, | 22.11.2021 | Freitag, | 03.12.2021 |
Hier können Sie die aktuelle Ausgabe des Amtsblattes als PDF downloaden.
Hier können Sie sich das jeweils aktuelle Amtsblatt auch als e-paper ansehen.
Die Amtsblätter in der nachfolgenden Auflistung werden Ihnen im PDF-Format angeboten.
Um sie System unabhängig betrachten und ausdrucken zu können, benötigen Sie den (kostenlosen) Adobe Acrobat Reader, welcher Ihnen als Download zur Verfügung steht.
Ausgabename | Ausgabe vom | Größe | Download |
Amtsblatt Nummer 02/2020 | 05.02.2021 | 1101 KB | ![]() |
Amtsblatt Nummer 01/2021 | 15.01.2021 | 1490 KB | ![]() |